Обучение профессиям

Профессии | Цена | |
ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | ||
1 | Стропальщик | 5 000,00 |
НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||
1 | Бурильщик капитального ремонта скважин | 5 000,00 |
2 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (ЭиРБС) | 5 000,00 |
3 | Бурильщик шпуров | 5 000,00 |
4 | Вышкомонтажник | 5 000,00 |
5 | Вышкомонтажник-сварщик | 5 000,00 |
6 | Вышкомонтажник-электромонтер | 5 000,00 |
7 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 5 000,00 |
8 | Каротажник | 5 000,00 |
9 | Лаборант по анализу газа и пыли | 5 000,00 |
10 | Лаборант по ультразвуковой технике | 5 000,00 |
11 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 5 000,00 |
12 | Лаборант по электроизоляционным материалам | 5 000,00 |
13 | Лаборант ренгено-спектрального анализа | 5 000,00 |
14 | Лаборант химического анализа | 5 000,00 |
15 | Лаборант-коллектор | 5 000,00 |
16 | Лаборант электромеханических испытаний и измерений | 5 000,00 |
17 | Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования | 5 000,00 |
18 | Машинист буровой установки | 5 000,00 |
19 | Машинист буровых установок на нефть и газ | 5 000,00 |
20 | Машинист оборудования распределительных нефтебаз | 5 000,00 |
21 | Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты | 5 000,00 |
22 | Машинист технологических компрессоров | 5 000,00 |
23 | Машинист подъемника | 5 000,00 |
24 | Машинист каротажной станции | 5 000,00 |
25 | Машинист промывочного агрегата | 5 000,00 |
26 | Машинист установки по бурению стволов шахт полным сечением | 5 000,00 |
27 | Машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта | 5 000,00 |
28 | Монтажник технологических трубопроводов | 5 000,00 |
29 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 5 000,00 |
30 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 5 000,00 |
31 | Моторист цементно-пескосмесительного агрегата | 5 000,00 |
32 | Обходчик линейный | 5 000,00 |
33 | Оператор нефте-продукто-перекачивающей станции | 5 000,00 |
34 | Оператор по исследованию скважин | 5 000,00 |
35 | Оператор подземных газогенераторов | 5 000,00 |
36 | Оператор технологических установок | 5 000,00 |
37 | Оператор по добыче нефти и газа | 5 000,00 |
38 | Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок | 5 000,00 |
39 | Оператор по опробированию (испытанию) скважин | 5 000,00 |
40 | Оператор товарный | 5 000,00 |
41 | Оператор по поддержанию пластового давления | 5 000,00 |
42 | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам | 5 000,00 |
43 | Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки | 5 000,00 |
44 | Оператор по химической обработке скважин | 5 000,00 |
45 | Оператор по гидравлическому разрыву пластов | 5 000,00 |
46 | Оператор по цементажу скважин | 5 000,00 |
47 | Оператор по подземному ремонту скважин | 5 000,00 |
48 | Оператор пульта управления в добыче нефти и газа | 5 000,00 |
49 | Опрессовщик труб | 5 000,00 |
50 | Осмотрщик нефтеналивных емкостей | 5 000,00 |
51 | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 5 000,00 |
52 | Помощник бурильщика Э и РБС на нефть и газ | 5 000,00 |
53 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин при электробурении | 5 000,00 |
54 | Слесарь – ремонтник | 5 000,00 |
55 | Сливщик-разливщик | 5 000,00 |
56 | Слесарь по ремонту технологических установок | 5 000,00 |
57 | Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов | 5 000,00 |
58 | Слесарь по обслуживанию буровых | 5 000,00 |
59 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 5 000,00 |
60 | Трубопроводчик линейный | 5 000,00 |
61 | Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз | 5 000,00 |
62 | Электромонтер по обслуживанию буровых | 5 000,00 |
63 | Аппаратчики | 5 000,00 |
64 | Аппаратчик очистки газа | 5 000,00 |
65 | Аппаратчик перегонки | 5 000,00 |
66 | Аппаратчик пиролиза | 5 000,00 |
67 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции | 5 000,00 |
68 | Аппаратчик полимеризации | 5 000,00 |
69 | Аппаратчик приготовления катализатора | 5 000,00 |
70 | Аппаратчик разложения | 5 000,00 |
71 | Аппаратчик сжигания | 5 000,00 |
72 | Аппаратчик смешивания | 5 000,00 |
73 | Аппаратчик теплоутилизации | 5 000,00 |
74 | Аппаратчик электролиза | 5 000,00 |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ||
1 | Рамщик | 5 000,00 |
2 | Слесарь механосборочных работ | 5 000,00 |
3 | Фрезеровщик | 5 000,00 |
4 | Электрослесарь по ремонту электрических машин | 5 000,00 |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ||
1 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 5 000,00 |
2 | Электромонтажник по кабельным сетям | 5 000,00 |
3 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 5 000,00 |
4 | Электромонтажник по распределительным устройствам | 5 000,00 |
5 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 5 000,00 |
6 | Электромонтажник по электрическим машинам | 5 000,00 |
7 | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 5 000,00 |
8 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 5 000,00 |
9 | Электромонтер по испытаниям и измерениям | 5 000,00 |
10 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций | 5 000,00 |
11 | Электромонтер по обслуживанию электроустановок | 5 000,00 |
12 | Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования | 5 000,00 |
13 | Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи | 5 000,00 |
14 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 5 000,00 |
15 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 5 000,00 |
16 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5 000,00 |
17 | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 5 000,00 |
18 | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 5 000,00 |
19 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 5 000,00 |
20 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи | 5 000,00 |
21 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки | 5 000,00 |
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
1 | Газосварщик | 5 000,00 |
2 | Газорезчик | 5 000,00 |
3 | Электросварщик ручной сварки | 5 000,00 |
4 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 5 000,00 |
5 | Электрогазосварщик | 5 000,00 |
6 | Электрогазосварщик-врезчик | 5 000,00 |
7 | Газовщик | 5 000,00 |
8 | Машинист холодильных установок | 5 000,00 |
9 | Машинист компрессорных установок | 5 000,00 |
10 | Машинист котлов | 5 000,00 |
11 | Наполнитель баллонов | 5 000,00 |
12 | Оператор котельной (на жидком и газообразном топливе) | 5 000,00 |
13 | Оператор очистных сооружений | 5 000,00 |
14 | Оператор теплового пункта | 5 000,00 |
15 | Оператор тепловых сетей | 5 000,00 |
16 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 5 000,00 |
17 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 5 000,00 |
18 | Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций | 5 000,00 |
19 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 5 000,00 |
20 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 5 000,00 |
21 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 5 000,00 |
22 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пыле приготовительных цехов | 5 000,00 |
23 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 5 000,00 |
24 | Электрослесарь по ремонту электрических машин | 5 000,00 |
СЛЕСАРНЫЕ И СЛЕСАРНО-СБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
1 | Арматурщик | 5 000,00 |
2 | Слесарь-сантехник | 5 000,00 |
3 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 5 000,00 |
4 | Станочник деревообрабатывающих станков | 5 000,00 |
5 | Токарь | 5 000,00 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ||
1 | Бетонщик | 5 000,00 |
2 | Вальщик леса | 5 000,00 |
3 | Дорожный рабочий | 5 000,00 |
4 | Каменщик | 5 000,00 |
5 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 5 000,00 |
6 | Кровельщик по стальным кровлям | 5 000,00 |
7 | Машинист штукатурной станции передвижной | 5 000,00 |
8 | Машинист цементировочного агрегата | 5 000,00 |
9 | Машинист растворосмесителя передвижного | 5 000,00 |
10 | Маляр-штукатур | 5 000,00 |
11 | Монтажник стальных и железобетонных конструкций | 5 000,00 |
12 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 5 000,00 |
13 | Плотник | 5 000,00 |
14 | Столяр | 5 000,00 |
Как пройти обучение дистанционно?

Заполнение формы

Получение договора и счета

Оплата

Обучение и тестирование

Получение удостоверения